| カテゴリー | 幼年・小学生1〜3年 | 小学校4〜6年生 | 中学生 | 高校生 | 備考 |
| 1日(金) | |||||
| 2日(土) | |||||
| 3日(日) | |||||
| 4日(月) | |||||
| 5日(火) | |||||
| 6日(水) | 17:30 ~ 20:45 親子大会 |
17:30 ~ 20:45 親子大会 |
17:30 ~ 20:45 親子大会 |
17:30 ~ 20:45 親子大会 |
17:30 ~ 20:45 親子大会 |
| 7日(木) | |||||
| 8日(金) | |||||
| 9日(土) | 21:00 ~ 22:30 | 21:00 ~ 22:30 | |||
| 10日(日) | 19:15 ~ 20:45 | 19:15 ~ 20:45 | |||
| 11日(月) | |||||
| 12日(火) | |||||
| 13日(水) | 21:00 ~ 22:30 | 21:00 ~ 22:30 | 19:15 ~ 20:45 ファミトレ |
||
| 14日(木) | |||||
| 15日(金) | |||||
| 16日(土) | 21:00 ~ 22:30 | 21:00 ~ 22:30 | |||
| 17日(日) | |||||
| 18日(月) | |||||
| 19日(火) | |||||
| 20日(水) | 19:15 ~ 20:45 | 19:15 ~ 20:45 | 21:00 ~ 22:30 | 21:00 ~ 22:30 | |
| 21日(木) | |||||
| 22日(金) | |||||
| 23日(土) | 21:00 ~ 22:30 | 21:00 ~ 22:30 | |||
| 24日(日) | 19:15 ~ 20:45 | 19:15 ~ 20:45 | 10:00 ~ 総会 |
||
| 25日(月) | |||||
| 26日(火) | |||||
| 27日(水) | 19:15 ~ 20:45 | 19:15 ~ 20:45 | 21:00 ~ 22:30 | 21:00 ~ 22:30 | |
| 28日(木) | |||||
| 29日(金) | |||||
| 30日(土) | 練習試合(京都) | 練習試合(京都) | 21:00 ~ 22:30 | 21:00 ~ 22:30 | |
| 31日(日) |