カテゴリー | 幼年・小学生1〜3年 | 小学校4〜6年生 | 中学生 | 高校生 | 備考 |
1日(金) | |||||
2日(土) | |||||
3日(日) | 21:00~ 浪速リンク | ||||
4日(月) | |||||
5日(火) | |||||
6日(水) | 19:30〜21:00 | 19:30〜21:00 | 21:15〜22:45 | 21:15〜22:45 | |
7日(木) | |||||
8日(金) | |||||
9日(土) | 21:15〜22:45 | 21:15〜22:45 | 20:45〜滋賀 | ||
10日(日) | 19:30〜21:00 | 19:30〜21:00 | 21:00~ 浪速リンク | ||
11日(月) | |||||
12日(火) | |||||
13日(水) | 21:00~ 浪速リンク | 保護者 19:30〜21:00 | |||
14日(木) | |||||
15日(金) | 第78回 国民スポーツ大会 豊橋 北信越 東海 近畿 ブロック予選会 |
||||
16日(土) | 近畿大会 滋賀 | 近畿大会 滋賀 | 第78回 国民スポーツ大会 豊橋 北信越 東海 近畿 ブロック予選会 |
||
17日(日) | 近畿大会 滋賀 | 近畿大会 滋賀 | 第78回 国民スポーツ大会 豊橋 北信越 東海 近畿 ブロック予選会 |
||
18日(月) | |||||
19日(火) | 21:00~ 浪速リンク | ||||
20日(水) | 19:30〜21:00 | 19:30〜21:00 | 21:15〜22:45 | 21:00~ 浪速リンク | |
21日(木) | |||||
22日(金) | 21:00~ 浪速リンク | ||||
23日(土) | 21:15〜22:45 | 21:15〜22:45 | 21:00~ 浪速リンク | ||
24日(日) | 19:30〜21:00 | 19:30〜21:00 | |||
25日(月) | |||||
26日(火) | 第19回 風越カップ 予選会 | ||||
27日(水) | 19:30〜21:00 | 19:30〜21:00 | 21:15〜22:45 | 21:15〜22:45 | |
28日(木) | 第19回 風越カップ 予選会 | ||||
29日(金) | 強化練習 17:45〜19:15 臨海 |
香川:西日本 高校生 | |||
30日(土) | 強化練習 17:45〜19:15 臨海 |
||||
31日(日) |