| カテゴリー | 幼年・小学生1〜3年 | 小学校4〜6年生 | 中学生 | 高校生 | 備考 |
| 1日(土) | 釧路合宿 | ||||
| 2日(日) | 釧路合宿 | 練習試合(名古屋) | |||
| 3日(月) | 釧路合宿 | ||||
| 4日(火) | 釧路合宿 | ||||
| 5日(水) | 19:15 ~ 20:45 | 釧路合宿 | 21:00 ~ 22:30 | 21:00 ~ 22:30 | |
| 6日(木) | |||||
| 7日(金) | |||||
| 8日(土) | 21:00 ~ 22:30 | 21:00 ~ 22:30 | |||
| 9日(日) | 19:15 ~ 20:45 | 19:15 ~ 20:45 | |||
| 10日(月) | |||||
| 11日(火) | |||||
| 12日(水) | 21:00 ~ 22:30 | 21:00 ~ 22:30 | 19:15 ~ 20:45 ファミトレ |
||
| 13日(木) | |||||
| 14日(金) | |||||
| 15日(土) | 21:00 ~ 22:30 | 21:00 ~ 22:30 | |||
| 16日(日) | |||||
| 17日(月) | |||||
| 18日(火) | |||||
| 19日(水) | 19:15 ~ 20:45 | 19:15 ~ 20:45 | 21:00 ~ 22:30 | 21:00 ~ 22:30 | |
| 20日(木) | |||||
| 21日(金) | |||||
| 22日(土) | 岡山サマーカップ | 岡山サマーカップ | U16-14 ブロックキャンプ |
||
| 23日(日) | 岡山サマーカップ | 岡山サマーカップ | U16-14 ブロックキャンプ |
||
| 24日(月) | |||||
| 25日(火) | |||||
| 26日(水) | 19:15 ~ 20:45 | 19:15 ~ 20:45 | 21:00 ~ 22:30 | 21:00 ~ 22:30 | |
| 27日(木) | |||||
| 28日(金) | |||||
| 29日(土) | 21:00 ~ 22:30 | 21:00 ~ 22:30 | |||
| 30日(日) | 秋季大会(関大) 10:00 ~ 11:30 |
秋季大会(関大) 11:45 ~ 13:15 |
秋季大会(関大) 13:30 ~ 15:00 |
||
| 31日(月) |