| JeS[ | cNEŹwśP`RN | ŹwZS`UNś | wś | Zś | ől |
| Pú(Ř) | |||||
| Qú(ŕ) | |||||
| Rú(y) | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | |||
| Sú(ú) | ťűKQŹN 21:00~22:30 |
||||
| Tú() | |||||
| Uú(Î) | |||||
| Vú( ) | 19:30~21:00 | 19:30~21:00 | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | |
| Wú(Ř) | |||||
| Xú(ŕ) | |||||
| POú(y) | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | |||
| PPú(ú) | 17:45~19:15 | 17:45~19:15 | 19:30~21:00 | 19:30~21:00 | |
| PQú() | |||||
| PRú(Î) | |||||
| PSú( ) | |||||
| PTú(Ř) | |||||
| PUú(ŕ) | |||||
| PVú(y) | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | |||
| PWú(ú) | ťűKQŹN 21:00~22:30 |
||||
| PXú() | HGĺďŐC 12:00~13:30 VS JCU[XJr |
HGĺďŐC 15:30~17:00 VS JCU[XJr |
ťűKQŹN 21:00~22:30 |
||
| QOú(Î) | |||||
| QPú( ) | 19:30~21:00 | 19:30~21:00 | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | |
| QQú(Ř) | |||||
| QRú(ŕ) | HGĺďŐC 12:00~13:30 VS JCU[XJr |
HGĺďŐC 13:45~15:15 VS ďgJr |
HGĺďŐC 15:30~17:00 VS JCU[XJr |
||
| QSú(y) | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | |||
| QTú(ú) | HGĺďŐC 17:45~19:15 VS JCU[XJr |
19:30~21:00 | 19:30~21:00 | ||
| QUú() | |||||
| QVú(Î) | |||||
| QWú( ) | 19:30~21:00 | 19:30~21:00 | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | |
| QXú(Ř) | |||||
| ROú(ŕ) |