| カテゴリー | 幼年・小学生1〜3年 | 小学校4〜6年生 | 中学生 | 高校生 | 備考 |
| 1日(木) | |||||
| 2日(金) | |||||
| 3日(土) | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | |||
| 4日(日) | 6:00~7:30 @大阪プール19:30~21:00 |
19:30~21:00 | |||
| 5日(月) | 19:30~21:00 @大阪プール | ||||
| 6日(火) | |||||
| 7日(水) | 19:30~21:00 | 19:30~21:00 | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | |
| 8日(木) | |||||
| 9日(金) | |||||
| 10日(土) | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | |||
| 11日(日) | 17:45~19:15 | 17:45~19:15 | 19:30~21:00 | 19:30~21:00 | |
| 12日(月) | 19:30~21:00 @大阪プール | ||||
| 13日(火) | |||||
| 14日(水) | 21:30~23:00@大阪プール | ||||
| 15日(木) | |||||
| 16日(金) | 21:00~22:30 @浪速リンク | ||||
| 17日(土) | 6:00~7:30 @大阪プール | 近畿大会@滋賀 | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 21:00~22:30 @浪速リンク |
|
| 18日(日) | 19:30~21:00 | 19:30~21:00 | 近畿大会@滋賀 | 21:00~22:30 @大阪プール | |
| 19日(月) | 19:30~21:00 @大阪プール | 21:15~22:45 @臨海 | |||
| 20日(火) | 21:15~22:45 @臨海 | ||||
| 21日(水) | 19:30~21:00 ★追加練習 |
19:30~21:00 ★追加練習 |
21:15~22:45 | ||
| 22日(木) | 21:30~23:00 @大阪プール | ||||
| 23日(金) | 国民体育大会 ブロック予選大会 |
||||
| 24日(土) | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | 国民体育大会 ブロック予選大会 |
||
| 25日(日) | 国民体育大会 ブロック予選大会 |
||||
| 26日(月) | 19:30~21:00 @大阪プール | ||||
| 27日(火) | 風越カップ予選会 @大阪プール |
||||
| 28日(水) | 19:30~21:00 | 19:30~21:00 | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | |
| 29日(木) | 西日本大会 @トレスタ白山 |
||||
| 30日(金) | 風越カップ予選会 @大阪プール |
西日本大会 @トレスタ白山 |
|||
| 31日(土) |