| カテゴリー | 幼年・小学生1〜3年 | 小学校4〜6年生 | 中学生 | 高校生 | 備考 |
| 1日(土) | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | |||
| 2日(日) | |||||
| 3日(月) | |||||
| 4日(火) | |||||
| 5日(水) | 19:30~21:00 | 19:30~21:00 | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | |
| 6日(木) | |||||
| 7日(金) | |||||
| 8日(土) | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | |||
| 9日(日) | 17:45~19:15 | 17:45~19:15 | 19:30~21:00 | 19:30~21:00 | |
| 10日(月) | |||||
| 11日(火) | |||||
| 12日(水) | |||||
| 13日(木) | |||||
| 14日(金) | |||||
| 15日(土) | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | |||
| 16日(日) | |||||
| 17日(月) | |||||
| 18日(火) | |||||
| 19日(水) | 19:30~21:00 | 19:30~21:00 | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | |
| 20日(木) | |||||
| 21日(金) | |||||
| 22日(土) | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | |||
| 23日(日) | 17:45~19:15 | 17:45~19:15 | 19:30~21:00 | 強化練習 21:00~22:30@浪速リンク |
|
| 24日(月) | |||||
| 25日(火) | |||||
| 26日(水) | 19:30~21:00 | 19:30~21:00 | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | |
| 27日(木) | |||||
| 28日(金) | |||||
| 29日(土) | 21:15~22:45 | 21:15~22:45 | |||
| 30日(日) | 強化練習 21:00~22:30@浪速リンク |
||||
| 31日(月) |